Utilisation de l'érythropoiétine au 30 novembre 2001
Cette analyse est réalisée à partir des informations données par les 22 centres français de Dialyse Péritonéale qui participent au module Nutrition et Dialyse Adequate du Registre. Toute extrapolation à l'ensemble des patients doit donc être faite avec prudence (puisque ces centres ne représentent que 20 % environ de l'ensemble.
L'étude a porté sur les patients en cours de traitement dans ces centres au 30 Novembre 2001.
Nombre de patients inclus : 271, nombre sous EPO : 118 soit 43,5%
| EPO | NON | OUI |
| Hemoglobine(g / 100ml) | 11,6±1,6 | 11,8±2,6 |
| Age | 68±14,2 | 65±13,9 |
| Poids(Kg) | 69,2±14 | 66,5±13,9 |
| Créatinine(µmoles/L) | 591±211 | 676±237 |
| nPCR(g/kg/jour) | 0,89±0,25 | 0,87±0,28 |
| Kt/V | 2,38±0,69 | 2,11±2,85 |
| Réserve alcaline | 25 mEq ±7 | 22 mEq ±9 |
| Ancienneté en DP (jours) | 625±638 | 762±817 |
Haut de page